登録・更新日:2025/10/09
| 価格 | 2790万円 | 間取り | 4LDK | 土地面積 | 276.01m 2 ( 83.49坪 ) | 建物面積 | 115.36m 2 ( 34.89坪 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 中央本線 竜王駅 から 徒歩48分 | 完成年月 | 2025年10月 | ||||
| アクセス |
中央本線 竜王駅
から 徒歩48分
身延線 甲府駅 から 徒歩52分 身延線 金手駅 から 徒歩66分 |
種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 山梨県甲府市山宮町 | 学校区 | - |
| 価格 | 2790万円 | 公庫・融資 | |
|---|---|---|---|
| 借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
| 駐車場 | 敷地内 | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | 276.01m 2 ( 83.49坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
| 私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
| セットバック | - | 接道 |
東 公道5.4m
北 公道4.2m |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住居 |
| 防火 | - | 高度地区 | - |
| 国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
| 構造 | 木造 | 完成年月 | 2025年10月 ( 新築 ) |
|---|---|---|---|
| 建築面積 | - | 敷地面積 | - |
| 建物面積 | 115.36m 2 ( 34.89坪 ) | 階建 | 2階建 |
| 間取り | 4LDK | バルコニー面積 | - |
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
| 設備・条件 |
オール電化/南向き/バリアフリー/システムキッチン/追い焚き/トイレ2ケ所/2台目駐車場
|
||
| 現況 ・ 入居 | 空家 ・ - | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/01/09 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | - | ||
|
甲府市山宮町への お問い合わせは株式会社OGAコーポレーション アパマンショップ甲府昭和店 まで
|
|
最近見た物件 (1)