登録・更新日:2025/03/06
価格 | 1870万円 | 間取り | 4LDK | 土地面積 | 209.69m 2 ( 63.43坪 ) | 建物面積 | 107.18m 2 ( 32.42坪 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 身延線 東花輪駅 から 徒歩10分 | 完成年月 | 1982年06月 |
アクセス |
身延線 東花輪駅
から 徒歩10分
身延線 小井川駅 から 徒歩23分 身延線 甲斐上野駅 から 徒歩38分 |
種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
所在地 | 山梨県中央市東花輪 | 学校区 | - |
価格 | 1870万円 | 公庫・融資 | |
---|---|---|---|
借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
駐車場 | 敷地内 | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 209.69m 2 ( 63.43坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | - | 接道 |
南 公道4.7m
|
建蔽率 | 50% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居 |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
構造 | 木造 | 完成年月 | 1982年06月 ( 築42年 ) |
---|---|---|---|
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
建物面積 | 107.18m 2 ( 32.42坪 ) | 階建 | 2階建 |
間取り | 4LDK | バルコニー面積 | - |
リフォーム | 2024年06月実施、 | リノベーション | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
リフォーム済
|
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2025/06/06 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | - |
中央市東花輪戸建への お問い合わせは株式会社OGAコーポレーション アパマンショップ甲府昭和店 まで
|
|
最近見た物件 (1)